Obiective SEVESO in judetul Brasov
| Denumirea operatorului economic | Incadrare Conf. HG 804/2007 |
| 1 | S.C. VIROMET S.A. Victoria | RM |
| 2 | S.C. PUROLITE S.R.L. Victoria | RM |
| 3 | S.C. MAXAM ROMANIA S.R.L. Victoria | RM |
| 4 | S.C. NITROPOROS S.R.L. Fagaras | RM |
| 5 | S.C. FABRICA DE PULBERI S.A. Fagaras | RM |
| 6 | S.C. FABRICA DE PULBERI S.A - Depozitul Dejani | RM |
| 7 | S.C. SCHAEFFLER ROMANIA S.R.L. Cristian | RM |
| 8 | S.C. CARFIL S.A. – Depozitul Vladeni | RM |
| 9 | S.C. CARFIL S.A. - Sectia Harman | RM |
| 10 | S.C. PROSPECTIUNI S.A. Sinca Veche | RM |
| 11 | S.C. TOHAN S.A. Zarnesti | RM |
| 12 | S.C. STABILUS ROMANIA SA - Brasov | RM |
| 13 | S.C. COMPANIA APA RA – Statia de Tratare Apa Sacele | Rm |
| 14 | S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. Depozit Zarnesti | Rm |
| 15 | CNU S.A. Bucuresti– Sucur S.A.la Feldioara | Rm |
| 16 | S.C. OMV PETROM S.A. Depozit Cristian | Rm |
| 17 | S.C. EPC EXPLO ROMANIA S.R.L. Fagaras | Rm |
| 18 | S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. - Depozit Brasov | Rm |
| 19 | S.C. D.G.PETROL S.R.L. - Depozit Lunca CAlnicului | Rm |
| 20 | S.C. ISOPLUS SPECIAL S.R.L. Fagaras | Rm |
| 21 | S.C. MIRSAND S.R.L. - Fagaras | Rm |













